製品番号 | 色 | 硬化条件 | 保管条件 | 包装仕様 | サイジングプロセス | アプリケーション |
HS8010 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 30mlSyringe; 300ml | 高速スマートマウンターディスペンス そしてステンシル印刷 | プリント回路基板SMDコンポーネントボンディング用 |
HS8020 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 30mlSyringe; 300ml | 高速スマートマウンターディスペンス そしてステンシル印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
HS8030 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 30mlSyringe; 300ml | 高速スマートマウンターディスペンス そしてステンシル印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
HS8600 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 200g; 360g; 1kg | 手動ステンシル印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
HS8610 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 200g; 360g; 1kg | 手動ステンシル印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
HS8620 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 200g; 360g; 1kg | 手動ステンシル印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
HS8630 | Red | 120~150秒@ 120℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 200g; 360g; 1kg | 手動ステンシル印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
HS8650 | Red | 60~90秒@ 150℃ | 6月@ 2~8℃ 1月@ 25℃ | 200g; 360g; 1kg | 手動ステンシル印刷とブロック印刷 | プリントサーキットボードMDコンポーネントボンディング |
硬化前の材料特性 | |
収量価値(25℃、PA) | 600 |
比重(25℃、G / CM3) | 1.2 |
粘度(5rpm、250℃) | 350000 |
チキソトロピー指数 | 6.8 |
フラッシュポイント(TCC) | > 95℃ |
粒子サイズ | 15μm |
銅鏡腐食 | 腐食なし |
硬化原理 | 熱硬化 |
硬化後の材料特性 | |
熱膨張係数(μm/ m /℃) | 25℃-70℃51 |
ASTM E831-8690 | 90°C-150°C 160 |
熱伝導率 | 0.26 |
ガラス転移温度 | 105 |
誘電率 | 3.8(100kHz) |
誘電正接 | 0.014(100kHz) |
体積抵抗率ASTM D257 | 2 *1015Ω.cm |
表面抵抗率ASTM D257 | 2 *1015Ω |
電気化学的腐食DIN 53489 | AN-1.2 |
せん断強度(サンドブラスト軟鋼シート)N / MM ASTMD1002 | 24 |
プルオフ強度N(C-1206、FR4ベアサーキットボード) | 61 |
トルク強度NMM(C-1206、FR4ベアサーキットボード) | 52 |